| ライン名 | ![]() |
ライン名 | ![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | SV Series | CLASSIC Series | シリーズ名 | STANDARD Series | CASUAL Series | ||||||||
| 機種名 | ST-SV140G | ST-SV270G | ST-NV270G | ST-401G | ST-401FGII | 機種名 | ST-AF140 | ST-NV270 | ST-401 | FJC-85G | |||
| カラータイプ | マットグレー (M) | プラチナ (P) | マットグレー (M) | プラチナ (P) | ブラウン(B) | ブラウン(B) | カラータイプ | ワインブラウン(WB) | ブラウンシルバー(BS) | ブラウン(B) | ブラウン(B) | ブラック(BK) | |
| 収納本数 | 36本 | 70本 | 70本 | 120本 | 収納本数 | 36本 | 70本 | 120本 | 26本 | ||||
| 有効内容積 | 135L | 265L | 265L | 365L | 有効内容積 | 135L | 260L | 365L | 83L | ||||
| 外形寸法(mm) | W604xD591xH930 | W606xD562xH1513 | W606xD562xH1513 | W750xD570xH1720 | W750xD558xH1720 | 外形寸法(mm) | W590xD570xH888 | W606xD562xH1513 | W750xD570xH1720 | W500xD545xH770 | |||
| 扉タイプ | ガラス扉 | ガラス扉 | 扉タイプ | スタンダード扉 | ガラス扉 | ||||||||
| 右開き(左把手) | ○ | ○ | フレンチドア (両開き) |
右開き(左把手) | ○ | ○ | |||||||
| 左開き(右把手) | - | ○ | 左開き(右把手) | - | ○ | - | |||||||
| 庫内温度表示 | ○ | ○ | 庫内温度表示 | - | ○ | ○ | |||||||
| 温度調節 | 6-18℃(2℃ステップ) | 6-19℃ | 6-19℃ | 4-19℃ | 温度調節 | 6-18℃(2℃ステップ) | 6-19℃ | 4-19℃ | 6-18℃ | ||||
| 湿度切替 | - | ○ | ○ | 湿度切替 | - | ○ | - | ||||||
| 庫内ファン | ○ | ○ | 庫内ファン | ○ | - | ||||||||
| ヒーター | ○ | ○ | ヒーター | ○ | - | ||||||||
| カギ | ○ | ○ | 付属ワイヤーロック | カギ | - | ○ | - | ||||||
| 電源スイッチ | ○ | - | - | ○ | 電源スイッチ | - | ○ | - | |||||
| 庫内灯スイッチ | ○ | ○ | - | 庫内灯スイッチ | - | ○ | |||||||
| 定格消費電力 50/60Hz |
143/143W | 191/191W (ドアヒーターON時) |
234/234W (ドアヒーターON時) |
185/195W | 定格消費電力 50/60Hz |
118/118W | 154/154W | 160/160W | 82/82W | ||||
| 質量 | 56kg | 80kg | 73kg | 98kg | 99kg | 定格消費電力 50/60Hz |
39kg | 64kg | 93kg | 37kg | |||
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | ||||||||