
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
FJH-200GS | FJH-127GS | FJH-108GD | FJH-107GS | FJH-67GS | FJH-56GD | FJH-55GS | |
JANコード | 4562297850790・ 4562297850783 |
4562297850592・ 4562297850776 |
4562297850585 | 4562297850578 | 4562297850561 | 4562297850745・ 4562297850738・ 4562297850714 |
4562297850721 |
ボディカラー | シルバーグレー・ ブラック |
ブラック・ ワインレッド |
ブラック・ ワインレッド・ アーモンドホワイト |
ブラック | ブラック | ブラック・ ワインレッド・ アーモンドホワイト |
ブラック |
扉開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
扉タイプ | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) |
温度帯 | 1温度帯 | 1温度帯 | 2温度帯(上室・下室) | 1温度帯 | 1温度帯 | 2温度帯 | 1温度帯 |
鍵 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
冷却方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
ワイン収納本数 | 84本 | 50本 | 34本 | 37本 | 18本 | 18本 | 18本 |
外形寸法(mm) | W480×D575×H1270 | W495×D592×H848 | W400×D526×H1205 | W400×D526×H1205 | W400×D526×H685 | W345×D480×H830 | W345×D480×H830 |
消費電力量 | 50Hz 219kWh/年(未定) 60Hz 221kWh/年(未定) |
50Hz 149kWh/年 60Hz 143kWh/年 |
50Hz 189kWh/年 60Hz 180kWh/年 |
50Hz 168kWh/年 60Hz 156kWh/年 |
50Hz 127kWh/年 60Hz 118kWh/年 |
50Hz 206kWh/年 60Hz 210kWh/年 |
50Hz 202kWh/年 60Hz 197kWh/年 |
温度調整※1 | 5~20℃ | 5~18℃ | 5~20℃ | 5~20℃ | 5~20℃ | 5~18℃ | 5~18℃ |
使用周囲温度 | 16~38℃ | 10~38℃ | 10~38℃ | 10~38℃ | 10~38℃ | 10~38℃ | 10~38℃ |
定格内容積 | 212 L | 128 L | 107 L | 120 L | 54 L | 50 L | 53 L |
製品質量 | 58kg | 32kg | 42kg | 41kg | 27kg | 23kg | 22kg |
生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ | 取扱店一覧へ |
※1.周囲外気温が設定温度よりも低い場合には、ヒーターを用いて庫内を暖めますが、外気温との差が大きくなると庫内温度が設定温度以下になることがあります。