

-
- FJH-108GD
ワインの貯蔵に適した冷却システムを採用した2温度タイプワインセラー
JANコード | ブラック: 4562297850585 ワインレッド: 4562297850769 アーモンドホワイト 4562297850752 |
---|---|
扉開き | 右開き |
扉タイプ | サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉(全面ガラス扉サイドガード付き) |
温度帯 | 2温度タイプ |
鍵 | なし |
ワイン収納本数※1 | 34本 |
外形寸法(mm) | W400×D526×H1205 |
定格周波数 | 50Hz 189kWh/年 60Hz 180kWh/年 |
温度設定 | 5~20℃ |
使用周囲温度※2 | 10~38℃ |
定格内容積 | 107L |
棚間隔 | 105mm |
騒音(50Hz/60Hz)※3 | 23.7/24.2 dB |
製品質量 | 42kg |
生産国 | 中国 |
※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。※2 JIS C 9801ー3:2015による数値。※3 中国製セラーはJIS測定条件ではないためあくまでも参考値です。(数値はJIS測定値より低くなります)