

-
- FJP-320GS
フォルスタージャパン初 ビルトインタイプのワインセラーが登場!
JANコード | 4562297850806 |
---|---|
ボディカラー | ステンレス |
扉開き | 右開き |
扉タイプ | フレーム付ガラス扉 |
温度帯 | 1温度タイプ |
鍵 | あり |
ワイン収納本数※1 | 133本 |
外形寸法(mm) | W595×D742×H1480(取手部を含む奥行787) |
温度設定※2 | 5~20℃ |
使用周囲温度※3 | 10~38℃ |
製品質量 | 103kg |
棚間隔 | 80mm |
騒音(50Hz/60Hz)※4 | 29.6/29.6 dB |
生産国 | 中国 |
※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。 ※2 使用周囲温度が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。※3 JIS C 9801ー3:2015による数値。※4 中国製セラーはJIS測定条件ではないためあくまでも参考値です。(数値はJIS測定値より低くなります)