2004年度家電リサイクル再商品化等実績について
2005年5月24日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2004年度(2004年4月1日〜2005 年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
| 指定引取場所での引取台数 [台] | 47 |
|---|---|
| 処理プラントへの運搬台数[台] | 52 |
| 再商品化処理台数 [台] | 51 |
| 再商品化等処理重量 [トン] | 2.78 |
| 再商品化重量 [トン] | 1.90 |
| 再商品化率 [%] | 68 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2004年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
| 部材および材料名 | 回収物重量 | |
|---|---|---|
| 譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
| 鉄 [kg] | 1,196 | 1 |
| 銅 [kg] | 24 | 0 |
| アルミニウム [kg] | 21 | 0 |
| 非鉄・鉄など混合物 [kg] | 398 | 3 |
| その他の有価物 [kg] | 251 | 8 |
| 総重量 [kg] | 1,890 | 12 |
| ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 6kg |
|---|
以上


