2007年度家電リサイクル再商品化等実績について
2008年5月27日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2007年度(2007年4月1日〜2008 年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
| 指定引取場所での引取台数 [台] | 151 |
|---|---|
| 処理プラントへの運搬台数[台] | 152 |
| 再商品化処理台数 [台] | 150 |
| 再商品化等処理重量 [トン] | 8.61 |
| 再商品化重量 [トン] | 6.46 |
| 再商品化率 [%] | 75 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2005年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
| 部材および材料名 | 回収物重量 | |
|---|---|---|
| 譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
| 鉄 [kg] | 3,497 | 5 |
| 銅 [kg] | 105 | 2 |
| アルミニウム [kg] | 25 | 0 |
| 非鉄・鉄など混合物 [kg] | 1,264 | 8 |
| その他の有価物 [kg] | 1,544 | 9 |
| 総重量 [kg] | 6,435 | 24 |
| ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 16kg |
|---|
以上


