2009年度家電リサイクル再商品化等実績について
2010年5月24日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2009年度(2009年4月 1日~2010年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
| 指定引取場所での引取台数 [台] | 154 |
|---|---|
| 処理プラントへの運搬台数[台] | 155 |
| 再商品化処理台数 [台] | 155 |
| 再商品化等処理重量 [トン] | 9.28 |
| 再商品化重量 [トン] | 7.17 |
| 再商品化率 [%] | 77 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2005年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
| 部材および材料名 | 回収物重量 | |
|---|---|---|
| 譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
| 鉄 [kg] | 3,745 | 3 |
| 銅 [kg] | 118 | 1 |
| アルミニウム [kg] | 41 | 0 |
| 非鉄・鉄など混合物 [kg] | 1,326 | 6 |
| その他の有価物 [kg] | 1,913 | 14 |
| 総重量 [kg] | 7,143 | 24 |
| ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 17kg |
|---|
以上


