2014年度家電リサイクル再商品化等実績について
2015年6月19日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2014年度(2014年4月1日~2015年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
| 指定引取場所での引取台数 [台] | 383 | 
|---|---|
| 処理プラントへの運搬台数[台] | 389 | 
| 再商品化処理台数 [台] | 389 | 
| 再商品化等処理重量 [トン] | 24.424 | 
| 再商品化重量 [トン] | 19.854 | 
| 再商品化率 [%] | 81 | 
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2005年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
| 部材および材料名 | 回収物重量 | |
|---|---|---|
| 譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
| 鉄 [kg] | 9,452 | 15 | 
| 銅 [kg] | 461 | 10 | 
| アルミニウム [kg] | 291 | 2 | 
| 非鉄・鉄など混合物 [kg] | 3,193 | 17 | 
| その他の有価物 [kg] | 6,373 | 40 | 
| 総重量 [kg] | 19,770 | 84 | 
| ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 34kg | 
|---|
以上



