2019年度家電リサイクル再商品化等実績について
2019年6月1日 双日マシナリー株式会社
特定家庭用機器再商品化法に基づき、双日マシナリー株式会社が2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
| 指定引取場所での引取台数 [台] | 865 |
|---|---|
| 処理プラントへの運搬台数[台] | 860 |
| 再商品化処理台数 [台] | 828 |
| 再商品化等処理重量 [トン] | 49 |
| 再商品化重量 [トン] | 40 |
| 再商品化率 [%] | 80 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2019年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
| 部材および材料名 | 回収物重量 | |
|---|---|---|
| 譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
| 鉄 [kg] | 19,239 | 71 |
| 銅 [kg] | 923 | 16 |
| アルミニウム [kg] | 609 | 4 |
| 非鉄・鉄など混合物 [kg] | 5,959 | 50 |
| その他の有価物 [kg] | 12,746 | 142 |
| 総重量 [kg] | 39,476 | 283 |
| ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 44kg |
|---|
以上


