2022年度家電リサイクル再商品化等実績について
2023年5月17日 株式会社フィラディス
特定家庭用機器再商品化法に基づき、株式会社フィラディスが2022年度(2022年4月1日~2023月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
| 指定引取場所での引取台数 [台] | 1,074 | 
|---|---|
| 処理プラントへの運搬台数[台] | 1,077 | 
| 再商品化処理台数 [台] | 1,074 | 
| 再商品化等処理重量 [トン] | 63.9 | 
| 再商品化重量 [トン] | 51.5 | 
| 再商品化率 [%] | 80 | 
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2022年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
| 部材および材料名 | 回収物重量 | |
|---|---|---|
| 譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
| 鉄 [kg] | 24,387 | 29 | 
| 銅 [kg] | 1,077 | 11 | 
| アルミニウム [kg] | 641 | 4 | 
| 非鉄・鉄など混合物 [kg] | 8,138 | 25 | 
| その他の有価物 [kg] | 17,258 | 91 | 
| 総重量 [kg] | 51,501 | 160 | 
| ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 0kg | 
|---|
以上



