2024年度家電リサイクル再商品化等実績について
2025年5月16日 株式会社フィラディス
特定家庭用機器再商品化法に基づき、株式会社フィラディスが2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)に再商品化を実施した総合計の状況です。
| 指定引取場所での引取台数 [台] | 1,298 |
|---|---|
| 処理プラントへの運搬台数[台] | 1,291 |
| 再商品化処理台数 [台] | 1,304 |
| 再商品化等処理重量 [トン] | 75.8 |
| 再商品化重量 [トン] | 61 |
| 再商品化率 [%] | 80 |
※ 再商品化処理台数及び再商品化等処理重量は2022年度に再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭 用機器廃棄物の総台数及び総重量
| 部材および材料名 | 回収物重量 | |
|---|---|---|
| 譲渡済み重量 | 譲渡済み重量を差し引いた重量 | |
| 鉄 [kg] | 28,398 | 40 |
| 銅 [kg] | 1,238 | 15 |
| アルミニウム [kg] | 582 | 7 |
| 非鉄・鉄など混合物 [kg] | 9,842 | 40 |
| その他の有価物 [kg] | 20,963 | 138 |
| 総重量 [kg] | 61,014 | 240 |
| ワインセラーからの冷媒フロン回収量 | 0kg |
|---|
以上


